鹿児島県の医療事務では、鹿児島市などの求人を中心に、65件の求人を掲載しています。医療事務求人ドットコムの特徴として、正社員、派遣社員、扶養内パート、時短勤務など、多様な雇用形態が揃っており、専任のキャリアアドバイザーがあなたにぴったりの求人を紹介します。未経験者や無資格者、ブランクがある方でも安心して働けるお仕事や20代、30代、40代、50代といった幅広い年齢層が活躍している職場の求人が多数あります。弊社の派遣・委託現場においてスキルアップのための研修プログラムや、キャリアパスの相談、定期的なフィードバックを通じて、あなたのキャリアアップを支援します。
                                    
                                    
                        もっと見る
                    
                             
                            
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,100円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,300円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 医療事務(午後) | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目8-18 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,026円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,026円~1,300円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 事務員 ≪ 急募 ≫ | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下福元町7536-1 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 185,000円~205,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~190,000円 定額的に支払われる手当(b)職務手当 5,000円~15,000円 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)住宅手当2万円 扶養家族手当1名に付き5千円 ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 4.00ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | 医療事務 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市東開町3-163 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: その他 *勤務表による(お盆・年末年始休みあり) ◇年間休日数: 106日 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,300円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 外来受付・医療事務/土日のみ/副業可 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市武1-2-10 JR鹿児島中央ビル3階 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: 該当者なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,200円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,200円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 外来受付・医療事務/月木金のみ/副業可 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市武1-2-10 JR鹿児島中央ビル3階 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇火曜日,水曜日,土曜日,日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: 該当者なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,200円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,200円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 医療事務 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市東千石町13-29 天文館ビル3F | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇月曜日,木曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 180,200円~215,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~175,000円 定額的に支払われる手当(b)職務手当 22,700円~22,700円住宅(一律)手当 5,500円~5,500円洗濯手当 5,000円~5,000円ベースアップ手当 7,000円~7,000円 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)※日祝出勤手当: 1000円/日 ※精勤手当 :10000円(1欠→0円) ※基本給は経験年数により決定 ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年3回 賞与金額 計 5.00ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | 医療事務員 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目4番15号 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇その他 ◇週休二日: その他 月に8日(1・12月は10日)の公休を定めており、シフト表に おいて休日を決めるため ◇年間休日数: 100日 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,066円~1,440円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,026円~1,400円 定額的に支払われる手当(b)ベースアップ手当 40円~40円 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)※基本給は経験年数により決定 ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 医療事務員 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目4番15号 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇その他 ◇週休二日: その他 休日のご希望はご相談下さい。 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 180,000円~180,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~140,000円 定額的に支払われる手当(b)業 務手当 40,000円~40,000円 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)*皆勤手当:3,000円 *資格手当:メディカルクラーク 2,000円 診療報酬請求事務能力試験 4,000円 *住宅手当:7,000円(世帯主のみ) ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 2.50ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | (請)医療事務(診療科受付)[上荒田町] | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町37-1 「鹿児島市立病院」 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇土曜日,日曜日,祝日 ◇週休二日: 毎週 ◇年間休日数: 120日 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 180,000円~180,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)3ヶ月後に、能力に応じ能力手当(上限3万円)の支給 あり ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 2.00ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | 外来受付・医療事務 ≪年間休日120日以上!!≫ | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市武1-2-10 JR鹿児島中央ビル3階 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇火曜日,水曜日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇年間休日数: 121日 ◇育児休業: 該当者なし |