鹿児島県の医療事務では、鹿児島市などの求人を中心に、63件の求人を掲載しています。医療事務求人ドットコムの特徴として、正社員、派遣社員、扶養内パート、時短勤務など、多様な雇用形態が揃っており、専任のキャリアアドバイザーがあなたにぴったりの求人を紹介します。未経験者や無資格者、ブランクがある方でも安心して働けるお仕事や20代、30代、40代、50代といった幅広い年齢層が活躍している職場の求人が多数あります。弊社の派遣・委託現場においてスキルアップのための研修プログラムや、キャリアパスの相談、定期的なフィードバックを通じて、あなたのキャリアアップを支援します。
                                    
                                    
                        もっと見る
                    
                             
                            
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 180,000円~205,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b)職務手当 25,000円~25,000円 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)*賞与は業績による ・皆勤手当:3,000円(1欠→0円) ・通勤手当:2km以上 7,000円~10,000 円 ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 3.50ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | 医療事務(経験者)[東・うえまつクリニック] | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目11-1 (二中通りバス停/電停から徒歩3分) | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: その他 *勤務表による *年末年始(5日) *お盆(2日) ◇年間休日数: 74日 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 176,500円~230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,500円~230,000円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)*遅出手当2,000円/回 *特遅手当2,500円/回(月5~7回程度) *日祝手当2,000円/日(8時間従事) *その他手当:ベースアップ手当、家族手当(子ども1 人あたり10,000円/月)、住宅手当(世帯主) ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 2.50ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | 医療事務 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市西田3丁目10-20 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇祝日,その他 ◇週休二日: その他 *シフトによる(月9日休み。28日の月は8日休み) ◇年間休日数: 107日 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 220,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~270,000円 定額的に支払われる手当(b)調整手当 30,000円~30,000円 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)・扶養手当 ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 4.00ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | 医療事務系教員 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市東千石町19-32 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: その他 *勤務表による ・土曜出勤(月1~2回)、お盆・年末年始休み ◇年間休日数: 107日 ◇育児休業: あり | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,050円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,050円~1,200円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 医療事務(薬局) | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市金生町1番6号 (山形屋バス停から徒歩1分) | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,050円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,050円~1,100円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 受付・歯科助手 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市清水町4-1 (清水小前バス停から徒歩1分) | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,026円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,026円~1,100円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)【賃金支払日:当月末日】 ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 医療事務 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目10-7 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇水曜日,日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 189,000円~212,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 182,000円~205,000円 定額的に支払われる手当(b)職務手当手当 7,000円~7,000円 固定残業代(c)なし その他の手当等付記事項(d)*住居手当:15000円(規程による) *繁忙期手当・研修手当等:該当時に支給 *精皆勤手当0円~3000円/月 ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 3.80ヶ月分(前年度実績) | 
                
                    | 職種 | 医療事務(受付) | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: その他 勤務予定による ◇年間休日数: 87日 ◇育児休業: 該当者なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,100円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,300円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 医療事務 | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷3-5-16 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,100円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,300円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 医療事務(午後) | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目8-18 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,祝日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: なし | 
            
        
        
     
	
    	 
     
	
    
    
    	
        
        
        
            
                
                    | 給与 | 1,026円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,026円~1,300円 定額的に支払われる手当(b)- 固定残業代(c)なし ◇賞与: 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 なし | 
                
                    | 職種 | 事務員 ≪ 急募 ≫ | 
                
                    | 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下福元町7536-1 | 
                
                    | 休日・休暇 | ◇日曜日,その他 ◇週休二日: 毎週 ◇育児休業: あり |